CLAIR(クレア)一般財団法人自治体国際化協会

サイト内検索

文字サイズの
変更

色の変更

自治体間交流

姉妹(友好)提携情報

姉妹提携データ

相手国・地域別姉妹提携数

国・地域名 都道府県 市区 町村 合計
アイルランド 0 1 0 1
アゼルバイジャン 0 1 0 1
アメリカ合衆国 27 360 77 464
アラブ首長国連邦 1 0 0 1
イギリス 4 8 4 16
イスラエル 0 1 0 1
イタリア 5 27 7 39
インド 3 3 0 6
インドネシア 4 2 1 7
ウガンダ 0 1 0 1
ウクライナ 0 2 0 2
ウズベキスタン 1 1 0 2
エジプト 1 0 0 1
エストニア 0 1 0 1
オランダ 0 9 2 11
オーストラリア 6 79 24 109
オーストリア 0 27 4 31
カナダ 2 42 28 72
カメルーン 0 1 0 1
カンボジア 0 1 1 2
ギリシア 0 5 3 8
クロアチア 0 3 0 3
コスタリカ 0 2 0 2
ジャマイカ 1 0 0 1
スイス 1 9 3 13
スウェーデン 0 3 1 4
スペイン 3 9 0 12
スリランカ 0 3 0 3
スロバキア 0 0 1 1
スロベニア 0 1 0 1
セルビア 0 1 0 1
タイ 2 4 0 6
チェコ 0 2 2 4
チュニジア 0 1 0 1
チリ 0 1 0 1
デンマーク 0 4 2 6
トルコ 0 5 2 7
ドイツ 6 42 9 57
ニュージーランド 0 30 14 44
ネパール 0 3 1 4
ノルウェー 0 3 1 4
ハンガリー 0 4 1 5
バングラデシュ人民共和国 0 1 0 1
パナマ 0 1 0 1
パプアニューギニア 0 1 0 1
パラオ 2 0 0 2
パラグアイ 0 2 0 2
フィリピン 1 14 6 21
フィンランド 0 2 3 5
フランス 7 39 9 55
ブラジル 11 36 11 58
ブルガリア 0 2 0 2
ブータン 0 1 0 1
ベトナム 3 4 1 8
ベラルーシ 0 1 0 1
ベルギー 0 8 0 8
ペルー 0 1 3 4
ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 0 1 1
ボリビア 1 0 0 1
ポルトガル 0 7 0 7
ポーランド共和国 0 0 2 2
マレーシア 0 3 1 4
マーシャル諸島 0 0 1 1
ミャンマー 0 1 0 1
メキシコ 3 5 3 11
モルドバ 0 1 0 1
モンゴル 2 6 1 9
ラトビア 0 1 1 2
リトアニア 0 1 0 1
ルーマニア 0 2 1 3
ロシア連邦 11 33 4 48
中国 47 292 43 382
台湾 0 33 15 48
韓国 19 122 28 169
合計 174 1322 322 1818

姉妹提携情報に戻る

このページに関するお問い合せ先
交流支援部交流親善課
Tel :  03-5213-1723
Fax :  03-5213-1742
Email : shimai@clair.or.jp
ページの先頭へ