姉妹(友好)提携情報
姉妹提携データ
相手国・地域別姉妹提携数
| 国・地域名 | 都道府県 | 市区 | 町村 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アゼルバイジャン | 0 | 1 | 1 | 2 |
| アメリカ合衆国 | 27 | 365 | 77 | 469 |
| アラブ首長国連邦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| アルゼンチン共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イギリス | 4 | 9 | 4 | 17 |
| イスラエル | 0 | 1 | 0 | 1 |
| イタリア | 5 | 27 | 7 | 39 |
| インド | 4 | 3 | 0 | 7 |
| インドネシア | 4 | 2 | 1 | 7 |
| ウガンダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 0 | 2 |
| エジプト | 1 | 0 | 0 | 1 |
| エストニア | 0 | 2 | 0 | 2 |
| オランダ | 0 | 9 | 2 | 11 |
| オーストラリア | 6 | 78 | 23 | 107 |
| オーストリア | 0 | 27 | 4 | 31 |
| カナダ | 2 | 42 | 28 | 72 |
| カメルーン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カンボジア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ギリシア | 0 | 5 | 3 | 8 |
| クロアチア | 0 | 3 | 0 | 3 |
| コスタリカ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スイス | 1 | 9 | 3 | 13 |
| スウェーデン | 0 | 3 | 1 | 4 |
| スペイン | 3 | 9 | 0 | 12 |
| スリランカ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| スロバキア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スロベニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| セルビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 2 | 4 | 0 | 6 |
| チェコ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| チュニジア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チリ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| デンマーク | 0 | 4 | 2 | 6 |
| トルコ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| ドイツ | 6 | 43 | 9 | 58 |
| ニュージーランド | 0 | 30 | 14 | 44 |
| ネパール | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ノルウェー | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ハンガリー | 0 | 4 | 1 | 5 |
| バングラデシュ人民共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パナマ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パプアニューギニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パラオ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| パラグアイ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| フィリピン | 1 | 15 | 6 | 22 |
| フィンランド | 0 | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 7 | 41 | 10 | 58 |
| ブラジル | 11 | 36 | 11 | 58 |
| ブルガリア | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ブータン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベトナム | 3 | 4 | 1 | 8 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 8 | 0 | 8 |
| ペルー | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ポルトガル | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ポーランド共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マレーシア | 0 | 3 | 1 | 4 |
| マーシャル諸島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ミャンマー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| メキシコ | 3 | 5 | 3 | 11 |
| モルドバ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 2 | 7 | 1 | 10 |
| ラトビア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| リトアニア | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ルーマニア | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ロシア連邦 | 11 | 33 | 4 | 48 |
| 中国 | 47 | 293 | 43 | 383 |
| 台湾 | 0 | 43 | 19 | 62 |
| 韓国 | 19 | 123 | 28 | 170 |
| 合計 | 175 | 1348 | 328 | 1851 |
