CLAIR(クレア)一般財団法人自治体国際化協会

サイト内検索

文字サイズの
変更

色の変更

自治体間交流

姉妹(友好)提携情報

姉妹提携データ

都道府県別姉妹提携自治体数および提携件数

  都道府県 市区 町村 合計
提携件数 自治体数 提携件数 自治体数 提携件数 自治体数 提携件数
01 北海道 10 29 68 43 49 73 127
02 青森県 6 6 12 12 16 19 34
03 岩手県 0 11 21 7 10 18 31
04 宮城県 3 9 23 9 13 19 39
05 秋田県 3 7 17 3 3 11 23
06 山形県 3 10 24 9 10 20 37
07 福島県 0 10 16 15 18 25 34
08 茨城県 2 19 34 6 9 26 45
09 栃木県 3 14 28 3 4 18 35
10 群馬県 1 11 27 6 11 18 39
11 埼玉県 5 24 48 2 2 27 55
12 千葉県 3 24 47 2 3 27 53
13 東京都 12 31 56 4 4 36 72
14 神奈川県 4 16 41 4 7 21 52
15 新潟県 1 14 40 4 4 19 45
16 富山県 4 9 22 2 3 12 29
17 石川県 3 10 33 3 4 14 40
18 福井県 3 5 12 6 7 12 22
19 山梨県 6 12 26 7 6 20 38
20 長野県 2 16 29 18 22 35 53
21 岐阜県 1 15 33 7 8 23 42
22 静岡県 3 22 48 4 5 27 56
23 愛知県 3 29 56 3 3 33 62
24 三重県 4 8 14 1 1 10 19
25 滋賀県 3 11 32 3 4 15 39
26 京都府 7 13 35 2 2 16 44
27 大阪府 9 31 71 3 3 35 83
28 兵庫県 7 26 62 5 6 32 75
29 奈良県 4 5 13 3 3 9 20
30 和歌山県 6 5 10 9 19 15 35
31 鳥取県 7 4 6 9 11 14 24
32 島根県 4 9 21 3 4 13 29
33 岡山県 5 12 34 5 6 18 45
34 広島県 3 11 29 0 0 12 32
35 山口県 4 11 26 1 1 13 31
36 徳島県 3 4 9 2 2 7 14
37 香川県 1 7 14 5 4 13 19
38 愛媛県 4 6 12 2 2 9 18
39 高知県 3 7 10 3 3 11 16
40 福岡県 5 9 25 3 3 13 33
41 佐賀県 1 8 14 4 5 13 20
42 長崎県 3 9 28 2 4 12 35
43 熊本県 3 8 19 4 6 13 28
44 大分県 0 8 28 0 0 8 28
45 宮崎県 0 8 15 2 2 10 17
46 鹿児島県 3 13 21 6 5 20 29
47 沖縄県 4 9 13 5 5 15 22
99 合計 174 595 1322 261 322 899 1818

姉妹提携情報に戻る

このページに関するお問い合せ先
交流支援部交流親善課
Tel :  03-5213-1723
Fax :  03-5213-1742
Email : shimai@clair.or.jp
ページの先頭へ