姉妹(友好)提携情報
姉妹提携データ
当該都道府県内の提携相手先一覧
鹿児島県
| 自治体名称 | 提携自治体名 | 国・地域名 | 州・省・県等名 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | ジョージア州 | アメリカ合衆国 | ジョージア州 |
| 鹿児島県 | ロンドン・カムデン区 | イギリス | グレーター・ロンドン |
| 鹿児島県 | マンチェスター市 | イギリス | グレーター・マンチェスター |
| 鹿児島市 | 長沙市 | 中国 | 湖南省 |
| 鹿児島市 | パース市 | オーストラリア | 西オーストラリア州 |
| 鹿児島市 | ナポリ市 | イタリア | カンパニア州 |
| 鹿児島市 | マイアミ市 | アメリカ合衆国 | フロリダ州 |
| 出水市 | 順天市 | 韓国 | 全羅南道 |
| 出水市 | 埔里鎮 | 台湾 | 南投県 |
| 指宿市 | ロックハンプトン市 | オーストラリア | クィーンズランド州 |
| 西之表市 | ヴィラ・ド・ビスポ | ポルトガル | |
| 薩摩川内市 | 常熟市 | 中国 | 江蘇省 |
| 薩摩川内市 | 上海市嘉定区馬陸鎮 | 中国 | |
| 薩摩川内市 | 昌寧郡 | 韓国 | 慶尚南道 |
| 日置市 | スバンジャヤ市 | マレーシア | スランゴール州 |
| 霧島市 | 瀏陽市 | 中国 | 湖南省 |
| 霧島市 | 銅川市耀州区 | 中国 | 陝西省 |
| 霧島市 | ソノラ市 | アメリカ合衆国 | カリフォルニア州 |
| いちき串木野市 | サリナス市 | アメリカ合衆国 | カリフォルニア州 |
| 南さつま市 | 宿遷市 | 中国 | 江蘇省 |
| 奄美市 | ナカドゥチェス | アメリカ合衆国 | テキサス州 |
| 南九州市 | 淳昌郡 | 韓国 | 全北特別自治道 |
| 伊佐市 | 南海郡 | 韓国 | 慶尚南道 |
| 長島町 | 仁川広域市江華郡吉祥面 | 韓国 | |
| 南大隅町 | 上海市奉賢区庄行鎮 | 中国 | |
| 和泊町 | 東莞市望牛トン鎮 | 中国 | 広東省 |
| 与論町 | ミコノス市 | ギリシア | |
| 徳之島3町 | 淸道郡 | 韓国 | 慶尚北道 |
| 阿久根市 | 台南市善化区 | 台湾 |
