2025年度
| タイトル | 高齢化社会における持続可能な高齢者ケアのあり方 ―日本とシンガポールの比較から― |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第579号 |
| 発行年月日 | 2026年03月19日 |
| 主な内容 | 高齢化社会における持続可能な高齢者ケアのあり方―日本とシンガポールの比較から― |
| タイトル | イングランドにおける教員不足の解消に向けた採用・定着改善施策 |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第577号 |
| 発行年月日 | 2026年03月19日 |
| 主な内容 | イングランドにおける教員不足の解消に向けた採用・定着改善施策 |
| タイトル | ASEANにおけるサステナブルツーリズムの取組 |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第576号 |
| 発行年月日 | 2026年03月19日 |
| 主な内容 | ASEANにおけるサステナブルツーリズムの取組 |
| タイトル | シンガポールのスタートアップ支援政策 |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第575号 |
| 発行年月日 | 2026年03月19日 |
| 主な内容 | シンガポールのスタートアップ支援政策 |
| タイトル | 中国における国内観光施策の展開 |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第574号 |
| 発行年月日 | 2026年03月19日 |
| 主な内容 | 中国における国内観光施策の展開 |
| タイトル | 韓国における災害対策について |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第573号 |
| 発行年月日 | 2026年03月12日 |
| 主な内容 | 韓国における災害対策について |
| タイトル | フランスの州におけるイノベーション政策 |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第572号 |
| 発行年月日 | 2026年03月12日 |
| 主な内容 | フランスの州におけるイノベーション政策 |
| タイトル | 米国における公民連携による公園の管理について ―ブライアント・パーク等の活用方法に学ぶ― |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第571号 |
| 発行年月日 | 2026年03月12日 |
| 主な内容 | 米国における公民連携による公園の管理について―ブライアント・パーク等の活用方法に学ぶ― |
| タイトル | 災害対応力を高める地域戦略 ~米国のICS / NIMSを中心として~ |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第570号 |
| 発行年月日 | 2026年03月12日 |
| 主な内容 | 災害対応力を高める地域戦略~米国のICS / NIMSを中心として~ |
| タイトル | 韓国におけるコンテンツツーリズムについて |
|---|---|
| 資料名 | CLAIR REPORT 第569号 |
| 発行年月日 | 2026年03月12日 |
| 主な内容 | 韓国におけるコンテンツツーリズムについて |
- 1
このページに関するお問い合せ先
総務部企画調査課
電話:03-5213-1722 Fax:03-5213-1741
Email:kikaku@clair.or.jp
