姉妹(友好)提携情報
姉妹提携データ
都道府県別姉妹提携自治体数および提携件数
| 都道府県 | 市区 | 町村 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提携件数 | 自治体数 | 提携件数 | 自治体数 | 提携件数 | 自治体数 | 提携件数 | ||
| 01 | 北海道 | 10 | 30 | 70 | 45 | 51 | 76 | 131 | 
| 02 | 青森県 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 19 | 34 | 
| 03 | 岩手県 | 0 | 11 | 20 | 7 | 10 | 18 | 30 | 
| 04 | 宮城県 | 3 | 9 | 23 | 9 | 13 | 19 | 39 | 
| 05 | 秋田県 | 3 | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 
| 06 | 山形県 | 3 | 11 | 27 | 9 | 10 | 21 | 40 | 
| 07 | 福島県 | 0 | 11 | 17 | 16 | 19 | 27 | 36 | 
| 08 | 茨城県 | 2 | 20 | 39 | 6 | 9 | 27 | 50 | 
| 09 | 栃木県 | 3 | 14 | 28 | 3 | 4 | 18 | 35 | 
| 10 | 群馬県 | 1 | 11 | 27 | 6 | 11 | 18 | 39 | 
| 11 | 埼玉県 | 5 | 24 | 48 | 2 | 2 | 27 | 55 | 
| 12 | 千葉県 | 3 | 24 | 47 | 2 | 3 | 27 | 53 | 
| 13 | 東京都 | 12 | 32 | 60 | 4 | 4 | 37 | 76 | 
| 14 | 神奈川県 | 4 | 16 | 42 | 3 | 6 | 20 | 52 | 
| 15 | 新潟県 | 1 | 14 | 40 | 4 | 4 | 19 | 45 | 
| 16 | 富山県 | 4 | 9 | 22 | 2 | 3 | 12 | 29 | 
| 17 | 石川県 | 3 | 10 | 35 | 3 | 5 | 14 | 43 | 
| 18 | 福井県 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 12 | 22 | 
| 19 | 山梨県 | 6 | 11 | 25 | 7 | 6 | 19 | 37 | 
| 20 | 長野県 | 2 | 16 | 29 | 18 | 23 | 35 | 54 | 
| 21 | 岐阜県 | 1 | 15 | 33 | 7 | 8 | 23 | 42 | 
| 22 | 静岡県 | 4 | 22 | 49 | 4 | 5 | 27 | 58 | 
| 23 | 愛知県 | 3 | 29 | 56 | 3 | 3 | 33 | 62 | 
| 24 | 三重県 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 
| 25 | 滋賀県 | 3 | 11 | 32 | 3 | 4 | 15 | 39 | 
| 26 | 京都府 | 7 | 13 | 35 | 2 | 2 | 16 | 44 | 
| 27 | 大阪府 | 9 | 31 | 74 | 3 | 3 | 35 | 86 | 
| 28 | 兵庫県 | 7 | 26 | 62 | 5 | 6 | 32 | 75 | 
| 29 | 奈良県 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 9 | 20 | 
| 30 | 和歌山県 | 6 | 5 | 10 | 9 | 19 | 15 | 35 | 
| 31 | 鳥取県 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 24 | 
| 32 | 島根県 | 4 | 9 | 21 | 3 | 4 | 13 | 29 | 
| 33 | 岡山県 | 5 | 12 | 38 | 5 | 6 | 18 | 49 | 
| 34 | 広島県 | 3 | 11 | 30 | 0 | 0 | 12 | 33 | 
| 35 | 山口県 | 4 | 11 | 26 | 1 | 1 | 13 | 31 | 
| 36 | 徳島県 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 
| 37 | 香川県 | 1 | 7 | 15 | 5 | 4 | 13 | 20 | 
| 38 | 愛媛県 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 18 | 
| 39 | 高知県 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 11 | 16 | 
| 40 | 福岡県 | 5 | 9 | 25 | 3 | 3 | 13 | 33 | 
| 41 | 佐賀県 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 13 | 20 | 
| 42 | 長崎県 | 3 | 9 | 28 | 2 | 4 | 12 | 35 | 
| 43 | 熊本県 | 3 | 8 | 20 | 6 | 8 | 15 | 31 | 
| 44 | 大分県 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 8 | 28 | 
| 45 | 宮崎県 | 0 | 8 | 15 | 2 | 2 | 10 | 17 | 
| 46 | 鹿児島県 | 3 | 13 | 21 | 6 | 5 | 20 | 29 | 
| 47 | 沖縄県 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 15 | 22 | 
| 99 | 合計 | 175 | 599 | 1348 | 265 | 328 | 907 | 1851 | 
