多文化共生
多言語情報等共通ツールの提供
災害時多言語支援センター設置運営マニュアル
災害時多言語情報作成ツール 4言語追加対比集及び多言語表示シート(平成19年4月発行)
災害時多言語情報作成ツールに掲載されている情報をさらに活用していくために、(財)自治体国際化協会では追加して4言語(タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ロシア語)による対比集及び多言語表示シートを作成しました。災害時多言語情報作成ツール本体への取り込みは行われていませんが、対比集は災害時に必要な表現集としてご活用できます。また、多言語表示シートはPDF形式にしておりますので、そのままご利用になれます。
◎追加4言語 対比集 ベトナム語の表示について ![]()
| ・ | 多言語表示シート作成ツール | (エクセル形式) |
| ・ | 携帯電話用多言語情報作成ツール | (エクセル形式) |
| ・ | 多言語音声情報作成ツール | (エクセル形式) |
◎追加4言語 多言語表示シート
| ・ | 一括でダウンロードする場合はこちら | [一括保存] (1.5MB) |
| ・ | 各文例ごとにダウンロードする場合は、下の表から選択してください。 | |
○タイ語の改行について
タイ語は区切り・改行位置次第で、文章内容が左右されることがあります。
| ・ | 多言語表示シート作成ツール: |
| EXCEL・PDF共に、改行位置を入力/指定していあります。ただし、あくまでも現状のデータに合わせた改行であって、実際の運用時に入れ替わる語(日時、場所、選択肢項目など)の長短には対応しておりません。 | |
| ・ | 携帯電話用多言語情報作成ツール: |
| EXCEL・PDF共に、改行位置は指定していません。 活用される際には、改行位置指定資料を参照の上、適切な位置で改行されるようお願い致します。 | |
| ・ | 多言語音声情報作成ツール: |
| EXCEL・PDF共に、改行位置は指定していません。 |
No | 分類 | 文例 | |
S001 | 施設 | 避難場所 | |
S002 | 施設 | 本部 | |
S003 | 施設 | 受付 | |
S004 | 施設 | 救護所 | |
S005 | 施設 | 男 | |
S006 | 施設 | 女 | |
S007 | 施設 | 立入禁止 | |
S008 | 施設 | 使用禁止 | |
S009 | 施設 | 喫煙所 | |
S010 | 施設 | ボランティア受付 | |
S011 | 施設 | 相談窓口 | |
S012 | 施設 | 申請受付場所 | |
S013 | 施設 | 職員室 | |
S014 | 施設 | 保健室 | |
S015 | 施設 | 遺体安置所 | |
S016 | トイレ | トイレ | |
S017 | トイレ | このトイレは使えます | |
S018 | トイレ | このトイレは使えません | |
S019 | 水(湯) | この水道は使えます | |
S020 | 水(湯) | この水道は使えません | |
S021 | 水(湯) | この水は飲めます | |
S022 | 水(湯) | この水は飲めません | |
S023 | 水(湯) | 水道は○月○日に復旧の予定です | |
S024 | 水(湯) | ここで湯を沸せます | |
S025 | 水(湯) | ここで湯を沸かせません | |
S026 | 電話 | この電話は使えます | |
S027 | 電話 | この電話は使えません | |
S028 | 電話 | ここで携帯電話の充電ができます | |
S029 | 電話 | ここで携帯電話の充電をしないでください | |
S030 | 電話 | ここでは携帯電話の電源を切ってください | |
S031 | 電話 | ここで携帯電話を使わないでください | |
S032 | 電話 | 携帯電話はマナーモードにしてください | |
S033 | 電話 | 携帯電話はここでかけてください | |
S034 | 電気 | このコンセントは使えます | |
S035 | 電気 | このコンセントは使えません | |
S036 | 風呂 | 風呂は使えません | |
S037 | 風呂 | 入浴時間:○時○分~○時○分 | |
S038 | 洗濯 | ここで洗濯できません | |
S039 | 洗濯 | ここで洗濯できます | |
S040 | 時間 | 利用時間:○分以内 | |
S041 | 時間 | 利用できる時間:○時○分~○時○分 | |
S042 | 清掃 | 清掃中 | |
S043 | 配給 | 食べるものは○時○分に配ります | |
S044 | 配給 | 配給時間:○時○分 | |
S045 | 配給 | 炊き出し:○○時○○分から | |
S046 | 配給 | 支援物資配給:○○時○○分から | |
S047 | 配給 | 生活用品配給:○○時○○分から | |
S048 | 配給 | 一人○○個です | |
S049 | 配給 | 家族に○○個です | |
S050 | 配給 | 必要な分だけお持ちください(無料) | |
S051 | 配給 | 容器を持ってきてください | |
S052 | 配給 | 給水車は○時○分に来ます。入れ物を持ってきてください | |
S053 | 配給 | 並んでください | |
S054 | 配給 | 無料 | |
S055 | 配給 | 有料 | |
S056 | 配給 | 貸し出し用 | |
S057 | 配給 | 支援物資 | |
S058 | 配給 | 健康、宗教上食べられないものがある方はお申し出ください | |
S059 | 配給 | 乳幼児の食事の用意があります | |
S060 | 配給 | 高齢者の食事の用意があります | |
S061 | 規則・注意 | 禁煙 | |
S062 | 規則・注意 | 危ない | |
S063 | 規則・注意 | さわるな | |
S064 | 規則・注意 | 禁酒 | |
S065 | 規則・注意 | 靴をここで脱いでください | |
S066 | 規則・注意 | 靴を履いたまま入ってください | |
S067 | 規則・注意 | 火気厳禁 | |
S068 | 規則・注意 | 貴重品は自分で管理してください | |
S069 | 規則・注意 | 室内では静かにしましょう | |
S070 | 規則・注意 | わからないことは、本部で聞いてください | |
S071 | 規則・注意 | 消灯時刻○時○分 | |
S072 | 規則・注意 | 高齢者・こども・けが人が優先です | |
S073 | 規則・注意 | 乳幼児のいる家庭が優先です | |
S074 | 規則・注意 | 高齢者のいる家庭が優先です | |
S075 | 呼びかけ | 病人・けが人がいるときは本部にお知らせください | |
S076 | 呼びかけ | 病人・けが人がいる場合は救護の係に知らせてください | |
S077 | 呼びかけ | 配給のお手伝いをしてください | |
S078 | 呼びかけ | 次の人がどこにいるかを知っている人は本部に知らせてください | |
S079 | 呼びかけ | ボランティアを募集しています | |
S080 | 交通情報 | 以下の線は動いていません | |
S081 | 交通情報 | ☆☆線動いていないところ○○駅~○○駅 | |
S082 | 交通情報 | ☆☆線動いているところ○○駅~○○駅 | |
S083 | 交通情報 | 以下の駅は閉鎖されています | |
S084 | 交通情報 | 以下の空港は使えます | |
S085 | 交通情報 | 以下の空港は使えません | |
S086 | 交通情報 | 国際・国内線のダイヤは臨時ダイヤとなっています | |
S087 | 交通情報 | 通行できない高速道路:○○~○○ | |
S088 | 交通情報 | 通行できる高速道路:○○~○○ | |
S089 | 交通情報 | 通行できない道路:○○ | |
S090 | 交通情報 | 通行できる道路:○○ | |
S091 | 交通情報 | 動いていないバスの路線: | |
S092 | 交通情報 | 動いているバスの路線: | |
S093 | 交通情報 | バス運行予定:○○行き 時間:00:00 | |
S094 | ゴミ | ここにゴミを捨てないでください | |
S095 | ゴミ | ゴミの分別にご協力ください | |
S096 | ゴミ | 燃えないごみ | |
S097 | ゴミ | 燃えるごみ | |
S098 | ゴミ | 粗大ごみ | |
S099 | ゴミ | その他のごみ | |
S100 | ゴミ | カン・ビン・ペットボトル | |
S101 | ゴミ | 古紙・ダンボール | |
S102 | ゴミ | スプレー缶 | |
S103 | ゴミ | プラスチック製容器包装 | |
S104 | ゴミ | 使いおわった乾電池 | |
S105 | ゴミ | ちいさな金属類 | |
S106 | ゴミ | 古い布 | |
S107 | 周知 | 各国語のラジオニュース○時○分△△MHz(FM)/△△KHz(AM) | |
S108 | 周知 | 明日の天気: | |
S109 | 周知 | 災害ダイヤル171で安否確認ができます | |
S110 | 周知 | インフルエンザの予防接種:○月○日○時○分から | |
S111 | 周知 | 相談窓口の電話番号は以下です | |
S112 | 周知 | カウンセラーが○月○日○時○分にきます | |
S113 | 周知 | り災証明書は△月△日からもらえます | |
S114 | 周知 | り災証明書は災害にあったことを証明するものです。いろいろな費用の減免や給付の申請に使います。大切にしてください | |
S115 | 周知 | 一時使用住宅の入居者を募集します | |
S116 | 周知 | 義援金をもらうことができます。申請受付は△月△日からです | |
S117 | 周知 | 申込書は△月△日からもらうことができます | |
S118 | 周知 | 申込締切△月△日 | |
S119 | 周知 | この避難場所は○月○日に閉鎖されます | |
S120 | 周知 | この避難場所は使えません | |
S121 | 周知 | 避難場所は下記にかわりました | |
S122 | 周知 | ここは避難場所ではありません | |
S123 | 周知 | 問い合わせは市役所へ | |
S124 | 周知 | 問い合わせは区役所へ | |
S125 | 周知 | 問い合わせは村役場へ | |
S126 | 周知 | 問い合わせは町役場へ | |
S127 | 地域情報 | 以下の地区に避難指示が出ています。自宅に帰るのは、危険です | |
S128 | 地域情報 | いちばん近い病院: | |
S129 | 地域情報 | この地域の医療救護拠点: | |
S130 | 地域情報 | この地域の避難場所: | |
S131 | 地域情報 | 以下の場所で入浴ができます | |
S132 | 地域情報 | 以下の場所に洗濯設備があります | |
S133 | 地域情報 | 水道の使える地域: | |
S134 | 地域情報 | 利用できる井戸水・湧き水: | |
S135 | 地域情報 | 電気の使える地域: | |
S136 | 地域情報 | 電気の使えない地域: | |
S137 | 地域情報 | 電気は○月○日に復旧の予定です | |
S138 | 地域情報 | ガスの使える地域: | |
S139 | 地域情報 | ガスの使えない地域: | |
S140 | 地域情報 | ガスは○月○日に復旧の予定です | |
S141 | 地域情報 | 下記の学校は臨時休校です | |
S142 | 地域情報 | 下記は営業中 | |
S143 | 地域情報 | 下記は営業していません | |
S144 | 標題 | 案内 | |
S145 | 標題 | 最新情報 | |
S146 | 標題 | 被災者のみなさまへ | |
S147 | 標題 | 提供サービス | |
S148 | 標題 | 生活の注意 | |
S149 | 標題 | このたびの災害で被災されたみなさまに心からお見舞い申しあげます | |
S150 | 標題 | この情報は○月○日現在のものです | |
S151 | サービス | 避難場所は住所・性別・国籍・在留資格など関係なくどなたでもサービスを受けられます | |
S152 | サービス | 無料で利用できます | |
S153 | サービス | 皆さんに食べものを配っています | |
S154 | サービス | 避難場所では寝られます | |
S155 | サービス | 医師がいます | |
S156 | サービス | 応急処置ができます | |
S157 | サービス | (飲料水/食料/毛布)があります | |
S158 | サービス | 避難場所では支援物資が配られます | |
S159 | サービス | 入浴施設はありません | |
S160 | サービス | 洗濯設備はあります | |
S161 | サービス | 洗濯設備はありません | |
S162 | サービス | インターネットが使用できます | |
S163 | サービス | この避難場所は耐震構造です | |
S164 | サービス | 通訳がいます | |
S165 | サービス | 現在地(住所): | |
S166 | サービス | 避難場所の責任者: |
すべてPDF形式のファイルです。閲覧するには、Adobe社が無料で配布しているソフトAcrobatReader が必要です。



